Hardware
Stückliste
Bauteile für beide Setups. Affiliate-Links helfen, das Projekt zu unterstützen – der Preis bleibt gleich.
Tier 1 – Starter (ca. 60–80 €)
Raspberry Pi 3B+ (oder Pi 4) mit RFID, Buttons und USB-Audio. Spotify, Voice und OLED laufen out-of-the-box. Kein Löten nötig – Jumper-Kabel und Expansion Board reichen für den Start.
| Bauteil | Menge | Hinweis | Pflicht |
|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 3B+ | 1× | oder Pi 4 als Drop-in-Upgrade (Cloud AI freigeschaltet) | |
| MicroSD 32 GB (Class 10 A1) | 1× | Samsung Endurance oder SanDisk empfohlen | |
| Netzteil 5V / 2,5A Micro-USB | 1× | Pi 4: 5V / 3A USB-C stattdessen | |
| RFID-Reader RC522 | 1× | SPI-Interface, inkl. RFID-Karten, ca. 3–5 € | |
| Taster / Pushbutton | 5× | Play/Pause, Next, Prev, Vol+, Vol− | |
| USB-Soundkarte | 1× | z.B. Sabrent USB-C224, ca. 5–8 € | |
| Lautsprecher 3,5mm | 1× | 3–5 W, passiv mit 3,5mm Klinke | |
| USB-Mikrofon | 1× | Für Phase 3 Voice – günstiges Mini-USB-Mic reicht | |
| OLED 128×64 I2C (SSD1306) | 1× | Optional – zeigt Status, IP-Adresse und Wiedergabe | |
| TFT 1,8" ST7735 (SPI) | 1× | Alternativ zum OLED – 128×160 Farb-Display | |
| Jumper-Kabel | ~20× | Für Prototyping auf Expansion Board – kein Löten nötig |
Tier 2 – Full-Stack (ca. 180–230 €)
Raspberry Pi 5 mit 8 GB, NVMe-SSD, DAC HAT und ReSpeaker USB. Schaltet alle Features frei – inklusive lokalem LLM (Ollama llama3.2:3b) ohne Cloud-Abhängigkeit.NVMe-SSD ist Pflicht – ohne sie ist die SD-Karte zu langsam für LLM-Inference.
| Bauteil | Menge | Hinweis | Pflicht |
|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 5 (8 GB) | 1× | 8 GB zwingend – Hardware-Gate für Local LLM | |
| NVMe M.2 HAT (Pi 5) | 1× | Pflicht für Ollama – SD-Karte zu langsam für LLM-Inference | |
| NVMe SSD ≥ 64 GB | 1× | llama3.2:3b benötigt ~5 GB; 64 GB lässt Raum für Modell-Updates | |
| Netzteil 5V / 5A USB-C (PD) | 1× | Pi 5 + NVMe HAT braucht mind. 5A | |
| RFID-Reader RC522 | 1× | Identisch zu Tier 1 – SPI CE0 | |
| 5× Taster + Rotary Encoder | 1× | Encoder für Volume-Regelung empfohlen | |
| HifiBerry DAC+ HAT | 1× | I2S-Ausgang auf 40-Pin – besserer Klang als USB | |
| ReSpeaker USB 4-Mic Array | 1× | USB-Variante – vermeidet HAT-Konflikt mit DAC | |
| Lautsprecher passiv 4 Ω | 1× | 5–10 W mit externem Verstärker (z.B. PAM8403) | |
| OLED 128×64 I2C (SSD1306) | 1× | Standard-Display – identisch zu Tier 1 | |
| TFT 2,4" ILI9341 (SPI) | 1× | Alternativ: 240×320 Farb-Display – mehr Platz für Albumcover | |
| Jumper-Kabel | ~20× | Für Prototyping |
💡HAT-Konflikt lösen (Tier 2)
HifiBerry DAC HAT und ein ReSpeaker HAT würden denselben 40-Pin-Header belegen. Die Lösung: ReSpeaker als USB-Variante (Seeed Studio) – belegt keinen HAT-Slot, volle Mikrofon-Qualität bleibt erhalten.
Pflichtkomponente Optional
* Affiliate-Links: Beim Kauf über diese Links erhält das Wundio-Projekt eine kleine Provision. Die App selbst bleibt MIT-lizenziert und kostenlos.